더 몬스터
최근 수정 시각: (5년 전)
더 몬스터 (2016) The Monster | |
장르 | |
감독 | 브라이언 버티노 |
각본 | 브라이언 버티노 |
제작 | 브라이언 버티노, 아드리엔 비들, 아론 L. 긴스버그, 윌리엄 그린, 리차드 서클 |
출연 | 조 카잔, 엘라 밸런타인, 스캇 스피드맨 외 |
촬영 | 줄리 커크우드 |
음악 | 투만댄디 |
편집 | 마리아 곤잘레스 |
촬영 기간 | |
제작사 | 파일:미국 국기.svg Atlas Independent Unbroken Pictures |
수입사 | 파일:대한민국 국기.svg (주)블루라벨픽쳐스 |
배급사 | |
개봉일 | |
상영 시간 | 91분 |
제작비 | |
총 관객 수 | |
공식 홈페이지 | |
1. 개요 [편집]
2. 예고편 [편집]
메인 예고편 |
3. 시놉시스 [편집]
딸 ‘리지’(엘라 발렌타인)와 잦은 다툼으로 지칠대로 지친 엄마 ‘캐시’(조 카잔)는 고민 끝에 결국 전 남편에게 딸을 데려다 주기로 결심한다.
남편의 집으로 향하던 도중 갑작스레 사고를 당해 숲속 한가운데 고립되어 구조를 기다리던 그들에게 수상한 남자가 다가오고, 설상가상 어둠 속에서는 정체를 알 수 없는 무언가가 나타나는데…
과연, 두 사람은 그것으로부터 무사히 살아남을 수 있을까?
남편의 집으로 향하던 도중 갑작스레 사고를 당해 숲속 한가운데 고립되어 구조를 기다리던 그들에게 수상한 남자가 다가오고, 설상가상 어둠 속에서는 정체를 알 수 없는 무언가가 나타나는데…
과연, 두 사람은 그것으로부터 무사히 살아남을 수 있을까?
4. 등장인물 [편집]
- 조 카잔 - 캐시 역
- 엘라 밸런타인 - 리지 역
- 스캇 스피드맨 - 로이 역
- 아론 더글러스 - 제시 역
- 크리스틴 에바디 - 레슬리 윌리엄스 역
- 마크 힉콕스 - 존 브룩스 역
5. 평가 [편집]
6. 흥행 [편집]
6.1. 북미 [편집]
6.2. 대한민국 [편집]
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | -명 | -명 | 미집계 | -원 | -원 | |
1주차 | 2019-09-17. 1일차(화) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-09-18. 2일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-09-19. 3일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-09-20. 4일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-09-21. 5일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-09-22. 6일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-09-23. 7일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2주차 | 2019-09-24. 8일차(화) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-09-25. 9일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-09-26. 10일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-09-27. 11일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-09-28. 12일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-09-29. 13일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-09-30. 14일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 2019-10-01. 15일차(화) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-10-02. 16일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-10-03. 17일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-10-04. 18일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-10-05. 19일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-10-06. 20일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-10-07. 21일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2019-10-08. 22일차(화) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-10-09. 23일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-10-10. 24일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-10-11. 25일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-10-12. 26일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-10-13. 27일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-10-14. 28일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 -명, 누적매출액 -원[1] | |||||
[1] ~ 2019/09/17 기준
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.